Bài viết gốc thuộc về Asia IP
Kênh tin tức hàng đầu về quyền sở hữu trí tuệ tại châu Á Asia IP đã công bố bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu ở một số quốc gia thuộc khu vực Châu Á năm 2022 trong đó có Việt Nam.
TRUNG QUỐC
| Tên đơn vị | Hạng |
| CCPIT Patent and Trademark Law Office | 1 |
| Co-effort Law Firm | 1 |
| East & Concord Partners | 1 |
| HongFang Law | 1 |
| Tiantai Law Firm | 1 |
| Jadong IP Law Firm | 2 |
| JunZeJun Law Offices | 2 |
| Kangxin Partners | 2 |
| King & Wood Mallesons | 2 |
| Unitalen Attorneys at Law | 2 |
HỒNG KÔNG
| Tên đơn vị | Hạng |
| Baker McKenzie | 1 |
| Bird & Bird | 1 |
| Deacons | 1 |
| ELLALAN | 1 |
| Hogan Lovells | 1 |
| Mayer Brown | 2 |
| P.C. Woo & Co | 2 |
| Robin Bridge & John Liu | 2 |
| Rouse | 2 |
| Wilkinson & Grist | 2 |
ẤN ĐỘ
| Tên đơn vị | Hạng |
| Anand and Anand | 1 |
| Beruar & Beruar | 1 |
| Lall & Sethi | 1 |
| Rahul Chaudhry & Partners | 1 |
| RNA, Technology and IP Lawyers | 1 |
| Inttl Advocare | 2 |
| Krishna & Saurastri Associates | 2 |
| Remfry & Sagar | 2 |
| Saikrishna & Associates | 2 |
| Singh & Singh | 2 |
INDONESIA
| Tên đơn vị | Hạng |
| AMR Partnership | 1 |
| HHP Law | 1 |
| K&K Advocates | 1 |
| SKC Law | 1 |
| Tilleke & Gibbins | 1 |
| Biro Oktroi Roosseno | 2 |
| Inter Patent Office | 2 |
| Januar Jahja & Partners | 2 |
| Rouse, in association with Suryomurcito & Co. | 2 |
| Winarta IP | 2 |
NHẬT BẢN
| Tên đơn vị | Hạng |
| Kotto Dori Law Office | 1 |
| Nakamura & Partners | 1 |
| Sugimura & Partners | 1 |
| TMI Associates | 1 |
| Yuasa and Hara | 1 |
| Abe, Ikubo & Katayama | 2 |
| Anderson Mori & Tomotsune | 2 |
| Mori Hamada & Matsumoto | 2 |
| Nishimura & Asahi | 2 |
| Ohno & Partners | 2 |
MALAYSIA
| Tên đơn vị | Hạng |
| Chooi & Company + Cheang & Ariff | 1 |
| Christopher & Lee Ong | 1 |
| Shearn Delamore & Co. | 1 |
| Shook Lin & Bok | 1 |
| Wong & Partners | 1 |
| Rahmat Lim & Partners | 2 |
| Skrine | 2 |
| Tay & Partners | 2 |
| Wong Jin Nee & Teo | 2 |
| Zaid Ibrahim & Co. | 2 |
PAKISTAN
| Tên đơn vị | Hạng |
| Ali & Associates | 1 |
| Remfry & Son | 1 |
| Sheikh Brothers | 1 |
| United Trademark & Patent Services | 1 |
| Vellani & Vellani | 1 |
| Bharucha & Co | 2 |
| Irfan & Irfan | 2 |
| Khursheed Khan & Associates | 2 |
| Surridge & Beecheno | 2 |
| Zain Sheikh & Associates | 2 |
PHILIPPINES
| Tên đơn vị | Hạng |
| ACCRALaw | 1 |
| Cruz Marcelo & Tenefrancia | 1 |
| Hechanova Group | 1 |
| Quisumbing Torres | 1 |
| SyCip Salazar Hernandez & Gatmaitan | 1 |
| Baranda & Associates | 2 |
| Bengzon Negre Untalan | 2 |
| Esguerra & Blanco | 2 |
| Romulo Mabanta Buenaventura Sayoc & de los Angeles | 2 |
| Villaraza & Angangco | 2 |
SINGAPORE
| Tên đơn vị | Hạng |
| Allen & Gledhill | 1 |
| Amica Law | 1 |
| Bird & Bird ATMD | 1 |
| Dentons Rodyk | 1 |
| Drew & Napier | 1 |
| Baker McKenzie Wong & Leow | 2 |
| Donaldson & Burkinshaw | 2 |
| Lee & Lee | 2 |
| Rajah & Tann | 2 |
| Ravindran Associates | 2 |
HÀN QUỐC
| Tên đơn vị | Hạng |
| Bae, Kim & Lee | 1 |
| Cho & Partners | 1 |
| Kim & Chang | 1 |
| Lee & Ko | 1 |
| Lee International IP & Law Group | 1 |
| Darae Law & IP Group | 2 |
| Shin & Kim | 2 |
| Yoon & Yang | 2 |
| Y.P. Lee, Mock & Partners | 2 |
| Yulchon | 2 |
SRI LANKA
| Tên đơn vị | Hạng |
| FJ&G de Saram | 1 |
| John Wilson Partners | 1 |
| Julius & Creasy | 1 |
| Neelakandan & Neelakandan | 1 |
| Sudath Perera Associates | 1 |
| DL&F De Saram | 2 |
| Nithya Partners | 2 |
| Nithi Murugesu & Associates | 2 |
| Shaam & Associates | 2 |
| Varners International | 2 |
ĐÀI LOAN
| Tên đơn vị | Hạng |
| Chen & Lin Attorneys-at-Law | 1 |
| Eiger | 1 |
| Lee and Li | 1 |
| Tsai, Lee & Chen | 1 |
| Tsar & Tsai | 1 |
| Baker McKenzie | 2 |
| Formosa Transnational | 2 |
| Saint Island International Patent & Law Offices | 2 |
| Tai E International Patent & Law Office | 2 |
| TIPLO (Taiwan International Patent & Law Office) | 2 |
VIỆT NAM
| Tên đơn vị | Hạng |
| Ageless IP Attorneys & Consultants | 1 |
| Baker McKenzie/BMVN International | 1 |
| Văn Phòng Luật Sư Phạm Và Liên Danh | 1 |
| Schmitt & Orlov | 1 |
| Tilleke & Gibbins | 1 |
| Aliat Legal | 2 |
| Bross & Partners | 2 |
| Công Ty Luật TNHH Tư Vấn Quốc Tế (Indochine Counsel) | 2 |
| Công Ty Luật TNHH Rouse Legal Vietnam | 2 |
| Vision & Associates | 2 |
THÁI LAN
| Tên đơn vị | Hạng |
| Baker McKenzie | 1 |
| Domnern Somgiat & Boonma | 1 |
| Satyapon & Partners | 1 |
| The Legal | 1 |
| Tilleke & Gibbins | 1 |
| Ananda Intellectual Property | 2 |
| iLAWASIA | 2 |
| ILCT | 2 |
| LawPlus | 2 |
| WE Intellectual Property | 2 |



